Najděte certifikovaného revizního technika ve vaší oblasti. Všichni technici jsou vedeni u TIČR.
Statistiky vycházejí z databáze certifikovaných revizních techniků vedených u Technické inspekce České republiky (TIČR).
V České republice v současnosti působí celkem 9 856 certifikovaných revizních techniků. 4 871 jsou interní zaměstnanci organizací a nejsou dostupní na veřejném trhu. Ve službě pro koncové zákazníky je tak v České republice k dispozici 4 985 revizních techniků, se kterými se potkáte v naší službě Revitek. Někteří revizní technici disponují certifikacemi pro více oborů.
388 techniků (7,8 %) má certifikaci pro více než jeden obor. Nejčastější kombinace:
Všech 4 985 techniků v databázi vlastní IČO a podniká jako OSVČ nebo s.r.o. Rozpad dle oboru:
| Obor | Techniků s IČO | Celkem v oboru | Podíl |
|---|---|---|---|
| Elektro | 3 742 | 3 742 | 100 % |
| Plyn | 839 | 839 | 100 % |
| Tlak | 475 | 475 | 100 % |
| Zdvih | 354 | 354 | 100 % |
Geografické rozložení samostatných revizních techniků (s IČO) napříč 14 kraji České republiky.
| Kraj | Počet techniků | |
|---|---|---|
| Středočeský | 582 | |
| Jihomoravský | 512 | |
| Moravskoslezský | 425 | |
| Praha | 344 | |
| Pardubický | 301 | |
| Ústecký | 287 | |
| Jihočeský | 273 | |
| Olomoucký | 210 | |
| Vysočina | 156 | |
| Plzeňský | 154 | |
| Královéhradecký | 147 | |
| Karlovarský | 121 | |
| Liberecký | 118 | |
| Zlínský | 112 | |
| Celkem | 3 742 |
| Kraj | Počet techniků | |
|---|---|---|
| Jihomoravský | 128 | |
| Moravskoslezský | 116 | |
| Středočeský | 105 | |
| Praha | 87 | |
| Ústecký | 71 | |
| Pardubický | 67 | |
| Olomoucký | 65 | |
| Královéhradecký | 43 | |
| Plzeňský | 35 | |
| Jihočeský | 32 | |
| Karlovarský | 25 | |
| Liberecký | 25 | |
| Vysočina | 22 | |
| Zlínský | 18 | |
| Celkem | 839 |
| Kraj | Počet techniků | |
|---|---|---|
| Jihomoravský | 72 | |
| Moravskoslezský | 59 | |
| Středočeský | 52 | |
| Pardubický | 42 | |
| Praha | 38 | |
| Ústecký | 37 | |
| Olomoucký | 36 | |
| Jihočeský | 25 | |
| Královéhradecký | 24 | |
| Vysočina | 22 | |
| Liberecký | 21 | |
| Karlovarský | 17 | |
| Plzeňský | 16 | |
| Zlínský | 14 | |
| Celkem | 475 |
| Kraj | Počet techniků | |
|---|---|---|
| Středočeský | 56 | |
| Moravskoslezský | 52 | |
| Jihomoravský | 45 | |
| Ústecký | 29 | |
| Jihočeský | 29 | |
| Pardubický | 28 | |
| Praha | 27 | |
| Olomoucký | 19 | |
| Karlovarský | 16 | |
| Plzeňský | 13 | |
| Liberecký | 12 | |
| Vysočina | 11 | |
| Královéhradecký | 11 | |
| Zlínský | 6 | |
| Celkem | 354 |
Dejte nám vědět a společně je opravíme. Pokud jste revizní technik a vaše údaje nejsou aktuální, nebo chybí, napište nám.